ligavirtual

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
ligavirtual

Esto es una liga virtual con el que se usa el esms plus y si se hace bien nos lo pasariamos muy bien!


    Plantilla del Bayern

    luque60
    luque60
    Admin


    Mensajes : 177
    Fecha de inscripción : 02/08/2009
    Edad : 33

    Plantilla del Bayern Empty Plantilla del Bayern

    Mensaje por luque60 Lun Ago 03, 2009 6:32 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rensing 26 ale 11 1 1 1 30 528 500 500 500 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
    Butt 35 ale 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kraft 21 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Van_Buyten 31 bel 1 11 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Görlitz 27 ale 1 10 4 2 30 500 560 514 528 1 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
    Demichelis 29 arg 1 12 3 1 30 500 500 500 500 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
    Braafheid 26 sur 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lahm 26 ale 1 14 8 1 30 500 512 500 500 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
    Lell 25 ale 1 10 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Breno 20 bra 1 12 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Altintop 27 tur 1 1 13 7 30 500 512 521 506 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
    Ottl 25 ale 1 4 10 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Timoshchuk 30 ucr 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baumjohann 22 ger 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pranjic 28 cro 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Van_Bommel 32 hol 1 4 13 5 30 500 522 512 498 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
    Sosa 24 arg 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Borowski 29 ale 1 2 10 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Schweinsteiger 25 ale 1 1 13 6 30 500 500 562 500 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
    Ribery 26 fra 1 1 15 9 30 500 500 500 510 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

    Luca_Toni 32 ita 1 1 2 13 30 500 500 500 500 1 98 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 90
    Olic 30 cro 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mario_Gomez 24 ale 1 1 4 13 30 500 480 480 493 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
    Klose 31 ale 1 1 7 13 30 500 480 480 487 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95

      Fecha y hora actual: Dom Mayo 19, 2024 2:09 pm